《武蔵野大学别科》简介
《武藏野大学别科》是指,以武藏野大学以及其他日本的大学学部和大学院为升学目标,设置的一年(春季入学)和一年半(秋季入学)的教育课程。该课程作为大学教育的一环而实施的正规教育课程,属于大学编制,受大学董事会领导,持“留学”签证,学习期限一年。
留学生通过一年的日语强化学习,在经验丰富的老师指导下,具备能够和日本学生交谈,能和日本学生一样地在大学课堂上听懂讲课并具有写作文、整理报告、写论文的能力;除日语课外,还融合冲击顶尖大学不可缺少的“日本留学考试(EJU)”辅导课程,以及“个别二次考试”的对策课程,每星期一至五全天授课,帮助世界各国优秀学生将升学目标直指日本顶尖大学!
▶ 武藏野大学入学式
▶ 武藏野大学介绍短片
▶ 武藏野大学-环球学部短片
报名须知
留学生优惠政策
每日课程
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
上午 | 日语 | 日语 | 日语 | 日语 | 日语 |
下午 | 文科数学/理科数学 | 综合科目/理科 | 文科数学/理科数学 | 文科数学/理科数学 | 综合科目/理科 |
近三年EJU成绩榜
平成29年第一回(2020年6月)EJU日本留学考试成绩榜
姓名 | 听解 | 读解 | 合计 | 记述 | 物理 | 化学 | 生物 | 数学1 | 数学2 | 综合 | 总分 |
陆同学 | 162 | 196 | 358 | 45 | 83 | 95 | / | / | 195 | / | 776 |
陈同学 | 175 | 45 | 87 | 82 | 95 | / | / | 200 | / | 771 | |
沈同学 | 162 | 191 | 353 | 45 | 88 | 88 | / | / | 184 | / | 758 |
周同学 | 175 | 187 | 362 | 40 | 85 | 82 | / | / | 187 | / | 756 |
朱同学 | 159 | 196 | 355 | 40 | / | 76 | 91 | / | 169 | / | 731 |
姚同学 | 137 | 189 | 326 | 45 | / | / | / | 173 | / | 178 | 722 |
王同学 | 135 | 184 | 319 | 40 | 91 | 71 | / | / | 196 | / | 717 |
包同学 | 175 | 196 | 371 | 50 | 67 | 78 | / | / | 137 | / | 703 |
黄同学 | 133 | 178 | 311 | 45 | / | / | / | 172 | / | 174 | 702 |
马同学 | 122 | 172 | 294 | 45 | / | / | / | 142 | / | 181 | 662 |
赵同学 | 148 | 163 | 311 | 40 | / | 73 | 92 | / | 135 | / | 651 |
曹同学 | 145 | 186 | 331 | 40 | 68 | 79 | / | / | 128 | / | 646 |
朱同学 | 125 | 164 | 289 | 40 | / | / | / | 140 | / | 174 | 643 |
蒋同学 | 149 | 179 | 328 | 45 | 61 | 66 | / | / | 124 | / | 624 |
方同学 | 134 | 169 | 303 | 40 | 58 | / | 74 | / | 126 | / | 601 |
平成28年度第二回(2016年11月)EJU日本留学考试成绩榜
姓名 | 听解 | 读解 | 合计 | 记述 | 物理 | 化学 | 生物 | 数学1 | 数学2 | 综合 | 总分 |
张同学 | 171 | 197 | 368 | 45 | / | 89 | 84 | / | / | 200 | 786 |
程同学 | 155 | 194 | 349 | 50 | / | 78 | 98 | / | / | 200 | 775 |
朱同学 | 171 | 186 | 357 | 40 | / | / | 77 | 89 | / | 200 | 763 |
撒同学 | 162 | 197 | 359 | 45 | 168 | / | / | / | 164 | / | 736 |
沈同学 | 161 | 189 | 350 | 45 | / | 81 | 75 | / | / | 129 | 680 |
陈同学 | 157 | 184 | 341 | 45 | / | 90 | 75 | / | / | 126 | 677 |
马同学 | 149 | 148 | 297 | 45 | 164 | / | / | / | 140 | / | 646 |
包同学 | 162 | 194 | 356 | 45 | / | 66 | 59 | / | / | 120 | 646 |
陆同学 | 125 | 192 | 317 | 40 | / | 81 | 78 | / | / | 126 | 642 |
徐同学 | 127 | 175 | 302 | 45 | 156 | / | / | / | 124 | / | 627 |
冒同学 | 130 | 162 | 292 | 40 | 174 | / | / | / | 105 | / | 611 |
姚同学 | 116 | 158 | 274 | 40 | 140 | / | / | / | 152 | / | 606 |
周同学 | 131 | 169 | 300 | 35 | / | 73 | 65 | / | / | 129 | 602 |
平成28年度第一回(2016年6月)EJU日本留学考试成绩榜
姓名 | 听解 | 读解 | 合计 | 记述 | 物理 | 化学 | 生物 | 数学1 | 数学2 | 综合 | 总分 |
程同学 | 171 | 197 | 368 | 50 | / | 76 | / | 82 | / | 200 | 776 |
张同学 | 153 | 193 | 346 | 45 | / | 78 | / | 82 | / | 178 | 729 |
沈同学 | 163 | 193 | 356 | 50 | / | 79 | / | 73 | / | 170 | 728 |
梁同学 | 148 | 193 | 341 | 40 | 191 | / | / | / | 148 | / | 720 |
陈同学 | 159 | 185 | 344 | 45 | / | 74 | / | 73 | / | 160 | 696 |
陆同学 | 138 | 190 | 328 | 35 | / | 80 | / | 76 | / | 140 | 659 |
姚同学 | 99 | 178 | 277 | 40 | 140 | / | / | / | 178 | / | 635 |
王同学 | 157 | 177 | 334 | 45 | 124 | / | / | / | 128 | / | 631 |
马同学 | 100 | 175 | 275 | 35 | 153 | / | / | / | 147 | / | 610 |
阮同学 | 97 | 165 | 262 | 35 | 139 | / | / | / | 140 | / | 576 |
徐同学 | 89 | 132 | 221 | 35 | 111 | / | / | / | 126 | / | 493 |
李同学 | 117 | 140 | 257 | 30 | 116 | / | / | / | 87 | / | 490 |
校内平均点 | 125.4 | 167.9 | 293.4 | 40.0 | 135.3 | 71.0 | / | 73.3 | 133.6 | 162.0 | 619.4 |
EJU平均点 | 96.9 | 121.9 | 218.8 | 28.7 | 114.6 | 50.5 | 55.1 | 51.1 | 87.9 | 106.1 | / |
平成27年度第二回(2015年11月)EJU日本留学考试成绩榜
姓名 | 听解 | 读解 | 合计 | 记述 | 物理 | 化学 | 生物 | 数学1 | 数学2 | 综合 | 总分 |
高同学 | 176 | 192 | 368 | 40 | / | 85 | / | 82 | / | 200 | 775 |
童同学 | 159 | 192 | 351 | 45 | 196 | / | / | / | 182 | / | 774 |
李同学 | 165 | 185 | 350 | 35 | 158 | / | / | / | 182 | / | 725 |
程同学 | 158 | 186 | 344 | 40 | / | 90 | / | 84 | / | 148 | 706 |
吴同学 | 176 | 167 | 343 | 40 | / | 72 | / | 85 | / | 125 | 665 |
毛同学 | 170 | 193 | 363 | 40 | / | 70 | / | 66 | / | 121 | 660 |
程同学 | 167 | 186 | 353 | 30 | 139 | / | / | / | 110 | / | 632 |
施同学 | 127 | 143 | 270 | 40 | 167 | / | / | / | 152 | / | 629 |
包同学 | 146 | 160 | 306 | 40 | 147 | / | / | / | 132 | / | 625 |
沈同学 | 126 | 182 | 308 | 35 | / | 71 | / | 71 | / | 136 | 621 |
梁同学 | 126 | 177 | 303 | 35 | 118 | / | / | / | 165 | / | 621 |
王同学 | 149 | 143 | 292 | 45 | 135 | / | / | / | 110 | / | 582 |
陈同学 | 140 | 152 | 292 | 40 | / | 58 | 55 | / | / | 132 | 577 |
孙同学 | 144 | 155 | 299 | 35 | 109 | / | / | / | 133 | / | 576 |
校内平均点 | 104.8 | 126.4 | 231.2 | 31.4 | 120.7 | 51.1 | 63 | 52.2 | 106 | 109.4 | / |
最高得点 | 176 | 197 | 373 | 50 | 198 | 94 | 94 | 97 | 182 | 200 | / |
平成27年度第一回(2015年6月)EJU日本留学考试成绩榜
姓名 | 听解 | 读解 | 合计 | 记述 | 物理 | 化学 | 生物 | 数学1 | 数学2 | 综合 | 总分 |
高同学 | 172 | 197 | 369 | 40 | / | 89 | / | 97 | / | 200 | 795 |
李同学 | 161 | 194 | 355 | 45 | 179 | / | / | / | 174 | / | 753 |
郑同学 | 156 | 197 | 353 | 50 | / | 82 | / | 72 | / | 169 | 726 |
吴同学 | 170 | 197 | 367 | 35 | / | 60 | / | 97 | / | 134 | 693 |
李同学 | 158 | 187 | 345 | 45 | 157 | / | / | / | 140 | / | 687 |
丁同学 | / | / | 301 | 35 | 179 | / | / | / | 132 | / | 647 |
平均点 | 98.4 | 119.8 | 218.3 | 28.3 | 114.7 | 49.7 | 61.7 | 49.1 | 93.5 | 110.7 | / |
最高得点 | 179 | 197 | 373 | 50 | 198 | 94 | 93 | 97 | 182 | 200 | / |
《武蔵野大学别科》特征

▶ 由日本人讲师组成的团队
与某些邀请本地留学生以兼职形式作为讲师的学校不同,武藏野大学别科对教师严格筛选,做到所有科目均采用日本人讲师。以及作为来日本留学的学生无法体会的日本人特有的“思考方式”,武藏野大学别科的教学团队也会就其进行训练,不仅是提高考试能力,更注重提高“基础学习能力”。
▶ 细致入微的教学大纲
“日本留学考试”的考试范围与中国大陆的“高考”、中国香港的“HKDSE”、中国台湾的“指考”、马来西亚的“SMTP”都各不相同。在本国的高中有着优良成绩,且在升学考试中获得较高分数的学生却不能在EJU考试中拿到高分的情况不在少数。我们在过去10年中对EJU的出题倾向做了彻底的分析。并且,对亚洲各国的教育指导方式进行对照,特别对于那些“外国人留学生不擅长,却常常出现在EJU考试中的范围”进行彻底的、从基础到应用的教育。